New Words
| expansion | n. 扩大,扩张,膨胀 |
| scholar | n. 1.学者 2.获奖学金的学生 |
| scholastic | a. 学校的,学院的,学术上的 |
| motivate | vt. 1.激起(兴趣),激发(行动) 2.作为(……行为的)动机;激励 |
| prospect | n. 1.前景,前程,前途 2.前景,可能性 |
| accountant | n. 会计师,会计 |
| civil | a. 1.平民的(与军队、教会无关的);文职的 2.国内的 |
| fireman | n. [C] 消防队员 |
| equality | n. 平等,同等,均等 |
| comparison | n. 1.比较, 对照 2.经比较得出的结论 |
| preference | n. 1.较喜欢,宁愿,偏爱 2.喜爱物,偏爱物 |
| housewife | n. 家庭主妇,家庭妇女 |
| athlete | n. 运动员 |
| proportion | n. 1.部分,份 2.比例,比率 |
| construct | vt. 建造,构筑;构成;形成 |
| constructive | a. 建设性的,积极的,有益的 |
| vision | n. 1.想像,构想,设想 2.视力,视觉 |
| gang | n. 1.一群罪犯;一伙,一帮 2.结伴的朋友(尤指少男少女) vi. 结成一伙,联合起来 |
| swell | v. 1.(使)变强,(使)增加,(使)提高 2.(使)增大,(使)膨胀,(使)肿起 |
| rank | n. 1.普通成员,普通士兵 2.地位,级别;(高)社会阶层 3.行,列,排 |
| industrial | a. 工业高度发达的 |
| ▲periodical | n. 期刊,杂志 a. 周期的,周期性的 |
| ▲variation | n. 1.变异, 变化 2.变化(量),变动(程度) |
| forecast | n. 预测,预报 vt. 预言,预测,预报 |
| absence | n. 1.缺乏;不存在 2.缺席,不在,离开 |
| ▲plausible | a. (指陈述、借口)似真实的,似乎有理的,似乎可信的 |
| ▲gloomy | a. 1.令人沮丧的,令人忧郁的 2.昏暗的,阴暗的,阴沉的 |
| ▲implicit | a. 1.暗示的,含蓄的,不明晰的 2.深信不疑的,绝对的 |
| fearful | a. 1.惧怕的,担心的 2.可怕的,吓人的 |
| backward | a. 1.向后的,倒着的 2.进步迟缓的,落后的 |
| principal | a. 重要的,首要的,主要的 n. (学校或机构主管人的称谓)校长,院长 |
| principally | ad. 大多,主要地 |
| economic | a. 经济(上)的;经济学的 |
| economically | ad. 1.在经济(学)上 2.节约地,俭省地,经济地 |
| dominant | a. 最重要的,占统治地位的,支配的 |
| asset | n. 1.财产,资产 2.有价值的特性(技能,人才) |
| grind | vi. 发出摩擦的声音 vt. 磨碎,碾碎,磨成粉末 |
| eliminate | vt. 排除,消除,根除 |
| display | vt. 1.显露,表现出(一种品质或情感) 2.陈列,展览 |
Phrases and Expressions
| the good old days | 过去的好时光 |
| play (it) safe | 稳扎稳打,小心行事 |
| whether or not | 是否,无论是不是,不管 |
| no wonder | 不令人吃惊,难怪 |
| be happy with | 对……感到满意,对……感到愉快 |
| civil servant | 文职人员,公务员 |
| in short | 总之,简言之 |
| by comparison | 比较起来 |
| associate with | 联合,联系 |
| inner city | 市中心区,老城区,内城 |
| at large | 全部,整个 |
| protect sb./sth. from sth. | 防御,保护 |
| grind to a halt | (指过程) 慢慢停止 |
Proper Names
| Harris | 哈里斯 |
| Alfred North Whitehead | 阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德 |
