普通教育课程(修读 35学分)
| 课程编号 |
课 程 名 称 |
开设学期 |
周学时 |
学 分 |
| 011001 |
思想品德 |
1 | 2 | 2 |
| 011014 | 法律基础 | 4 | 2 | 2 |
| 021002 | 毛泽东思想概论 | 2 | 3 | 3 |
| 021013 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 3 | 3 |
| 021034 | 马克思主义政治经济学原理 | 4 | 2 | 2 |
| 021025 | 邓小平理论 | 5 | 3 | 3 |
| 021046 | 当代世界与政治经济概论 | 6 | 2 | 2 |
| 250010 | 计算机应用基础 | 1 | 4 | 4 |
| 061012 | 军事理论 | 2 | 2 | 2 |
| 061021 | 军事训练 | 1 | 2 | 2 |
| 051001-4 | 体育 | 1-6 | 4 | 4 |
| - | 综合知识课 | 3-4 | 6 | 6 |
教育理论(修读 18学分)
| 课程编号 |
课 程 名 称 |
开设学期 |
周学时 |
学 分 |
| 031005 | 青少年心理学 | 5 | 2 | 2 |
| 031015 | 学校教育心理学 | 5 | 2 | 2 |
| 031026 | 教学与教师论 | 6 | 2 | 2 |
| 031036 | 教育科研方法 | 6 | 2 | 2 |
| 145556 | 英语教学论 | 6 | 4 | 4 |
| 145557 | 教育实习 | 7 | - | 6 |
| 151037 | 中学教育研究与技能训练 | - | 讲座 | - |
| 241001 | 教育技能概论 | 5-8 | - | - |
专业必修课(修读 97学分)
| 课程编号 |
课 程 名 称 |
开设学期 |
周学时 |
学 分 |
| 143011-2 | 交际英语 | 1-2 | 16 | 8 |
| 143013-4 | 交际英语 | 3-4 | 16 | 8 |
| 143015-6 | 综合英语 | 5-6 | 8 | 4 |
| 143021-2 | 英语泛读 | 1-2 | 4 | 2 |
| 143023-4 | 英语泛读 | 3-4 | 4 | 4 |
| 143025-6 | 英语阅读 | 5-6 | 4 | 2 |
| 143033 | 英文写作 | 3 | 2 | 2 |
| 143035-6 | 英文写作 | 5-6 | 4 | 2 |
| 143037-8 | 英文写作 | 7-8 | 4 | 2 |
| 143047 | 英语阅读 | 7 | 4 | 4 |
| 143048 | 英语阅读 | 8 | 2 | 2 |
| 143051-2 | 英语听力 | 1-2 | 2 | 2 |
| 143053-4 | 英语听力 | 3-4 | 2 | 2 |
| 143055-6 | 英语听力 | 5-6 | 2 | 2 |
| 143057-8 | 英语听力 | 7-8 | 2 | 2 |
| 143061-2 | 英文影视 | 1-2 | 2 | 2 |
| 143063-4 | 英文影视 | 3-4 | 2 | 2 |
| 143065-6 | 英文影视 | 5-6 | 2 | 2 |
| 143067-8 | 英文影视 | 7-8 | 2 | 2 |
| 143085-6 | 英美概况 | 5-6 | 4 | 2 |
专业选修课(修读 19学分)
| 课程编号 |
课 程 名 称 |
开设学期 |
周学时 |
学 分 |
| 143147-8 |
语言学 |
7-8 |
2 |
2 |
| 143156 | 英语词汇学 | 6 | 2 | 2 |
| 143167 | 转换生成语法 | 7 | 2 | 2 |
| 143108 | 实践教学法 | 8 | 2 | 2 |
| 143107 | 报刊选读 | 7 | 2 | 2 |
| 143117 | 翻译理论 | 7 | 2 | 2 |
| 143207 | 商务英语 | 7 | 2 | 2 |
| 143217-8 | 口译 | 7-8 | 2 | 4 |
| 143207 | 英语测试 | 7 | 2 | 2 |
| 143205 | 英国文学史 | 5 | 2 | 2 |
| 143206 | 美国文学史 | 6 | 2 | 2 |
| 143255 | 妇女研究 | 5 | 2 | 2 |
| 143204 | 文学概论 | 4 | 2 | 2 |
| 143277 | 英美诗歌 | 7 | 2 | 2 |
| 143206 | 英文短篇小说 | 6 | 2 | 2 |
| 143207 | 英美少年文学 | 7 | 2 | 2 |
| 143307 | 语言与文化 | 7 | 2 | 2 |
| 143317 | 欧洲文化 | 7 | 2 | 2 |
| 143325-7 | 第二外语(日/法) | 5-7 | 6 |
2 |
各学期周学时分配表
|
- |
学年 | 一年 |
二年 |
三年 |
四年 |
合 计 |
||||
学期 |
第一学期 |
第二学期 |
第三学期 |
第四学期 |
第五学期 |
第六学期 |
第七学期 |
第八学期 |
||
|
项 目 |
周 |
|||||||||
|
上 课 |
15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 14 | 134 | |
考 试 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
机 动 |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
军 训 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
劳 动 |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
教育见习 |
- | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
毕业论文 |
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
寒 暑 假 |
4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 42 | |
合 计 |
25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 208 | |
