| 留学国家 | 英国 | ||||
| 课程 | 课程时间 | 学费/年(RMB) | 生活费/年(RMB) | 签证担保(RMB) | 签证资金要求备注 |
| 高中 | 1--2年 | 10--27万元 | 9--14万元 | 80万元以上 | 定存6个月以上,有来源 |
| 大学预科 | 1年 | 10--14万元 | 9--14万元 | 80万元以上 | 定存6个月以上,有来源 |
| 大专 | |||||
| 本科 | 3年 | 11--20万元 | 9--14万元 | 70万元以上 | 定存6个月以上,有来源 |
| 硕士 | 1年 | 11--20万元 | 9--14万元 | 30万元以上 | 定存6个月以上,有来源 |
| 备注 | 语言不可以单独作签证;大专在英国大学的概念里面是没有的 | ||||
英国留学的费用估计
»
