| Count | Singular | Plural |
| 1 . | addendum | addenda |
| 2 . | alumna | alumnae |
| 3 . | alumnus | alumni |
| 4 . | analysis | analyses |
| 5 . | antenna | antennas |
| 6 . | apparatus | apparatuses |
| 7 . | appendix | appendices, appendixes |
| 8 . | axis | axes |
| 9 . | bacillus | bacilli |
| 10 . | bacterium | bacteria |
| 11 . | basis | bases |
| 12 . | beau | beaux |
| 13 . | buffalo | buffalos, buffaloes |
| 14 . | bureau | bureaus |
| 15 . | cactus | cactuses |
| 16 . | calf | calves |
| 17 . | child | children |
| 18 . | corps | corps |
| 19 . | corpus | corpora, corpuses |
| 20 . | crisis | crises |
| 21 . | criterion | criteria |
| 22 . | curriculum | curricula |
| 23 . | data,datum | data |
| 24 . | deer | deer |
| 25 . | diagnosis | diagnoses |
| 26 . | echo | echoes |
| 27 . | elf | elves |
| 28 . | ellipsis | ellipses |
| 29 . | embargo | embargoes |
| 30 . | emphasis | emphases |
| 31 . | erratum | errata |
| 32 . | fireman | firemen |
| 33 . | fish | fish |
| 34 . | focus | focuses |
| 35 . | foot | feet |
| 36 . | formula | formulas |
| 37 . | fungus | fungi, funguses |
| 38 . | genus | genera |
| 39 . | goose | geese |
| 40 . | half | halves |
| 41 . | hero | heroes |
| 42 . | hypothesis | hypotheses |
| 43 . | index | indices, indexes |
| 44 . | knife | knives |
| 45 . | leaf | leaves |
| 46 . | life | lives |
| 47 . | loaf | loaves |
| 48 . | louse | lice |
| 49 . | man | men |
| 50 . | matrix | matrices |
| 51 . | means | means |
| 52 . | medium | media |
| 53 . | millennium | millenniums, milennia |
| 54 . | moose | moose |
| 55 . | mosquito | mosquitoes |
| 56 . | mouse | mice |
| 57 . | nebula | nebulae, nebulas |
| 58 . | neurosis | neuroses |
| 59 . | nucleus | nuclei |
| 60 . | oasis | oases |
| 61 . | ovum | ova |
| 62 . | ox | oxen |
| 63 . | paralysis | paralyses |
| 64 . | parenthesis | parentheses |
| 65 . | person | people |
| 66 . | phenomenon | phenomena |
| 67 . | potato | potatoes |
| 68 . | radius | radii, radiuses |
| 69 . | scarf | scarfs, scarves |
| 70 . | self | selves |
| 71 . | series | series |
| 72 . | sheep | sheep |
| 73 . | shelf | shelves |
| 74 . | scissors | scissors |
| 75 . | species | species |
| 76 . | stimulus | stimuli |
| 77 . | stratum | strata |
| 78 . | syllabus | syllabi, syllabuses |
| 79 . | symposium | symposia, symposiums |
| 80 . | synthesis | syntheses |
| 81 . | synopsis | synopses |
| 82 . | tableau | tableaux |
| 83 . | that | those |
| 84 . | thesis | theses |
| 85 . | thief | thieves |
| 86 . | this | these |
| 87 . | tomato | tomatoes |
| 88 . | tooth | teeth |
| 89 . | torpedo | torpedoes |
| 90 . | vertebra | vertebrae |
| 91 . | veto | vetoes |
| 92 . | vita | vitae |
| 93 . | watch | watches |
| 94 . | wife | wives |
| 95 . | wolf | wolves |
| 96 . | woman | women |
| 97 . | zero | zeros, zeroes |
大学英语常考不规则名词复数
»
